Доступная роскошь "золотой мили"
|
|
Москва, Бутиковский пер., д.3 |
Площадь объектов: | 127-470 кв.м. |
Кол-во объектов: | 18 квартир |
Этажность: | 6 эт. |
Потолки: | 3.6 |
Готовность: | 2009 |
|
|
Роскошь обладания эксклюзивной недвижимостью в престижном историческом районе Москвы
|
|
Москва, Нащокинский пер., д.7 , Сивцев Вражек пер., д.3 |
Площадь объектов: | 145-300 кв.м |
Кол-во объектов: | 10 апартаментов |
Этажность: | 5 эт. |
Потолки: | 3.3 |
Готовность: | 2013 |
|
|
Символ роскошной жизни, раскинувшийся на берегу Москвы-реки
|
|
Москва, Авиационная, дом 77, 79 |
Район: | Щукино |
Площадь объектов: | 51-253 кв.м. |
Кол-во объектов: | 563 квартир |
Этажность: | 31-32 эт. |
|
|
|
|
Москва, Большой Тишинский пер., 38С1 |
Район: | Пресненский |
Кол-во объектов: | 50 квартир |
Этажность: | 11 эт. |
Потолки: | 3.2 |
Готовность: | 1998 |
|
|
|
|
Москва, Кутузова ул., д.11к.3 |
Район: | Можайский |
Площадь объектов: | 80 - 332 кв. м |
Кол-во объектов: | 4 |
Этажность: | 11-22 |
Потолки: | 3.1 |
Готовность: | 2002 |
|
|
Прекрасное место для комфортного проживания
|
|
Москва, Улофа Пальме ул., д.1 |
Район: | Раменки |
Кол-во объектов: | 505 квартир |
Этажность: | 24 эт. |
Потолки: | 3 |
Готовность: | 2001 |
|
|
Стильный минимализм и функциональность эксклюзивной недвижимости в одном из лучших районов Москвы
|
|
Москва, Русаковская ул.. д.31 |
Район: | Сокольники |
Площадь объектов: | 91-238 кв.м. |
Кол-во объектов: | 489 квартир |
Этажность: | 34 эт. |
Потолки: | 3 |
Готовность: | 2009 |
|
|
Стиль и функциональность жилого комплекса подчеркивают достоинство и вкус владельцев его квартир
|
|
Москва, Озерковская наб., 52А |
Район: | Замоскворечье |
Площадь объектов: | 105-270 кв.м. |
Кол-во объектов: | 37 квартир |
Этажность: | 4-8 эт. |
Потолки: | 3.25 |
Готовность: | 2006 |
|
|
|
|
Москва, Малый Новопесковский пер., 8 |
Район: | Арбат |
Этажность: | 14 |
|
|
Гармоничное сочетание стильной архитектурной концепции и современных инженерных решений в экологически чистом районе столицы
|
|
Москва, Мичуринский пр-кт, д.6, корп.1 |
Район: | Раменки |
Площадь объектов: | 60-250 кв.м. |
Кол-во объектов: | 200 квартир |
Этажность: | 17 эт. |
Потолки: | 3 |
Готовность: | 2004 |
|
|
Непосредственная близость Суворовского Парка и Москвы реки в тихом уголке города.
|
|
Москва, Звенигородская ул., д.5 |
Район: | Фили-Давыдково |
Площадь объектов: | 110-280 кв.м. |
Кол-во объектов: | 40 квартир |
Этажность: | 14 эт. |
Потолки: | 3 |
Готовность: | 1998 |
|
|
Квартал Тетрис - это проект для тех, кто хочет получать удовольствие от жизни, не усложняя ее. Для тех, кто воспринимает жизнь как увлекательную игру.
|
|
1-й Железнодорожный тупик, 7 |
Площадь объектов: | 18-83 кв.м. |
Кол-во объектов: | 5 30-ти этажных корпусов |
Этажность: | 30 этажей |
|
|
Лучшие строительные идеи и современные технологии.
|
|
Москва, Климашкина улица, д.19 |
Район: | Пресненский |
Кол-во объектов: | 120 квартир |
Этажность: | 9-14 эт. |
Потолки: | 3 |
Готовность: | 2008 |
|
|
Легендарные "Красные Дома"
|
|
Москва, Строителей ул., д.4, д.6 |
Район: | Гагаринский |
Этажность: | 8 эт. |
Потолки: | 3 |
Готовность: | 1954 |
|
|
Прекрасный образец архитектуры в одном из самых экологически чистых районов столицы.
|
|
Москва, Можайское ш., д.2 |
Район: | Можайский |
Площадь объектов: | 72-362 |
Кол-во объектов: | 504 |
Этажность: | 18-25 |
Потолки: | 3 |
Готовность: | 2000 |
|
|
Неординарный и яркий жилой комплекс элитного класса, в котором продумано все до мелочей
|
|
Москва, ул. Нежинская, д. 1 |
Район: | Фили-Давыдково |
Этажность: | 30-32 эт. |
Потолки: | 3 |
|
|
Природный заповедник долины реки Сетунь.
Спокойствие и ощущение утренней свежести леса
|
|
Москва, Нежинская ул., д.8 |
Район: | Очаково-Матвеевское |
Этажность: | 9-25 эт. |
Потолки: | 3.3 |
Готовность: | 2005 |
|
|
Уникальный комплекс элитных особняков в историческом центре Москвы.
|
|
Москва, ул. Большая Полянка, д. 44 |
Район: | Якиманка |
Площадь объектов: | 49-140 кв. м. |
Кол-во объектов: | 76 квартир |
Этажность: | 5-7 этажей |
|
|
Престижная роскошь Остоженки
|
|
Москва, Остоженка ул., 27, к.1 |
Район: | Хамовники |
Площадь объектов: | 88-234 кв.м. |
Кол-во объектов: | 57 квартир |
Этажность: | 4-6 эт. |
Потолки: | 3.3 |
Готовность: | 2003 |
|
|
Стиль дома подчеркивает достоинство владельцев эксклюзивной недвижимости в историческом районе Москвы
|
|
Москва, Гоголевский б-р., д.29 |
Район: | Арбат |
Площадь объектов: | 90-290 кв.м. |
Кол-во объектов: | 69 квартир |
Этажность: | 9 |
|
|
Комплекс премиум-класса в историческом районе Хамовники
|
|
Москва, Ефремова ул., д.10к.1, Трубецкая ул., д.12, Усачева ул., д.11 |
Район: | Хамовники |
Площадь объектов: | 57-330 кв.м. |
Кол-во объектов: | 1050 квартир |
Этажность: | 4-14 эт. |
Потолки: | 3.4 |
|
|
Уникальное расположение комплекса рядом с Москвой-рекой.
|
|
Москва, Маршала Жукова проспект, д.59 |
Район: | Хорошёво-Мнёвники |
Площадь объектов: | 46-260 кв.м. |
Кол-во объектов: | 373 квартир |
Этажность: | 5-19 эт. |
Потолки: | 3.1 |
Готовность: | 2005 |
|
|
Современный жилой комплекс бизнес-класса
|
|
Москва, Ленинградский проспект, д.76 |
Район: | Аэропорт |
Площадь объектов: | 100 - 260 кв.м. |
Кол-во объектов: | 209 |
Этажность: | 4 корпуса 18 - 26 эт. |
Потолки: | 3 |
Готовность: | 2003 |
|
|
Роскошь обладания эксклюзивной недвижимостью в историческом центре Москвы
|
|
Москва, Страстной б-р, 10, корп.1 |
Район: | Тверской |
Площадь объектов: | 78-350 кв.м. |
Кол-во объектов: | 38 квартир |
Этажность: | 10 эт. |
Потолки: | 3 |
Готовность: | 2002 |
|
|
Дом на 20 квартир в историческом центре Москвы
|
|
Москва, Троицкая улица, д.5 |
Район: | Мещанский |
Площадь объектов: | 65-170 кв.м. |
Кол-во объектов: | 20 квартир |
Этажность: | 7 эт. |
Потолки: | 3.2 |
Готовность: | 2006 |
|
|
Ключ к благополучной и благоустроенной жизни. Проживать здесь - настоящая мечта многих!
|
|
Москва, Филипповский пер., д.8стр.1 |
Район: | Арбат |
Площадь объектов: | 110 – 640 кв.м. |
Кол-во объектов: | 71 |
Этажность: | 9 |
Потолки: | 3.5 |
Готовность: | 2002 |
|
|
ЖК "Эдельвейс" - это уникальная стильная архитектура и многофункциональный уровень сервиса.
|
|
Москва, Давыдковская улица, д.3 |
Район: | Фили-Давыдково |
Площадь объектов: | 70-380 |
Кол-во объектов: | 444 |
Этажность: | 43-44 |
Потолки: | 3 |
Готовность: | 2004 |
|
|